運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメントに係る情報公開
1.輸送の安全に関する基本方針
2.前年度の取り組みについて 2021年10月1日~2022年9月30日
第40期重大目標達成のための詳細目標
- 経験不足を補う車両操縦訓練の実施
- 法令の遵守
- 不注意事故の減少
- 後退時事故の減少
- 飲酒運転ゼロ
- 健康起因事故ゼロ
- 車内事故ゼロ
達成状況(2021年10月~2022年9月)
輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況 *下記件数には、車庫内での接触などの軽微なものも含まれています。 | ||||||
部 門 | 事故の種別 | 実績件数 | 目標件数 | 目標比 | 前年実績件数 | 前年比 |
タクシー部門 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 達成(0件) | 1件 | -1件 |
対物・物損事故 | 8件 | 3件 | 5件 | 5件 | 11件 | |
車両・自損事故 | 15件 | 13件 | 2件 | 11件 | 4件 | |
合 計 | 23件 | 16件 | 7件 | 17件 | 1件 | |
バス部門 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 達成(0件) | 1件 | ‐1件 |
対物・物損事故 | 9件 | 0件 | 9件 | 5件 | 4件 | |
車両・自損事故 | 0件 | 2件 | 達成(‐2件) | 1件 | ‐1件 | |
合 計 | 9件 | 2件 | 7件 | 7件 | 5件 | |
特殊(霊柩) 部門 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 達成(0件) | 0件 | 0件 |
対物・物損事故 | 0件 | 5件 | 5件 | 5件 | 0件 | |
車両・自損事故 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | |
合 計 | 2件 | 5件 | 7件 | 5件 | 0件 | |
全 社 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 達成(0件) | 2件 | ‐2件 |
対物・物損事故 | 17件 | 8件 | 19件 | 15件 | 5件 | |
車両・自損事故 | 17件 | 15件 | 2件 | 12件 | 5件 | |
合 計 | 34件 | 23件 | 21件 | 29件 | 8件 |
自動車事故報告規則に規定する事故に関する統計 報告件数0件(前年比-2件) | ||||||
タクシー | 貸切バス | 貨物(霊柩) | ||||
件数 | 前期比 | 件数 | 前期比 | 件数 | 前期比 | |
死亡事故 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
重傷事故 | 0件 | 0件 | 0件 | -1件 | 0件 | 0件 |
転覆、転落、火災、踏切事故 | 0件 | ‐1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
多重衝突または多数負傷 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
車両故障/運行停止 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
飲酒、酒気帯び | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
健康起因 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
輸送の安全のため講じた措置
・睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査の実施(3年間で1回ペースで全乗務員が受診)
乗務員(24名)に対して、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査を実施しました。
③乗務員に対する運転適性診断の実施
飲酒運転及び運転免許証有効期限切れ防止への対応
始業、中間及び終業点呼時に運転免許証ICチップを活用した免許証有効期限確認連動型
安全教育及び研修の実施状況
- 社内研修・訓練
研修名 | 実施時期 | 内 容 |
安全ミーティング・津 | 2021.10.5 | 9月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 |
安全ミーティング本社・ 救急救命・消火器指導 | 2021.10.15 12:00~ 14:00~ | 四日市市消防本部 南消防署監修のもと実施 参加者45名 |
安全ミーティング津 | 2021.11.3 | 10月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
安全ミーティング本社 | 2021.11.11 2021.11.12 | 10月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加40名 |
安全ミーティング本社 | 2021.12.14 2021.12.15 | 11月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加40名 |
安全ミーティング津 | 2021.12.01 | 11月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
安全ミーティング津 | 2022.1.4 | 12月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
安全ミーティング本社 | 2022.1.12 2022.1.13 2022.1.14 | 12月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加50名 |
安全ミーティング津 | 2022.2.2 | 1月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
チェーン講習・非常口脱出 訓練(バス) | 2022.2.4 2022.2.9 | 軽量チェーンの装着方法 実地訓練・非常口脱出訓練 参加者11名 |
バス操作訓練 後退・駐車時・ラインどり | 2022.2.24 | 後退時の操作方法、視点の置き方、注意点の確認 参加者7名 |
ドラレコ画像を使用した KYT | 2022.3.2 2022.3.4 | NASVA KYTトレーニングⅣと自社画像 参加者9名 |
安全ミーティング津 | 2022.3.4 | 2月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
送迎バス安全対策(バス) | 2022.3.14 | 乗降場所・経路確認と危険個所・要注意箇所 参加者7名 |
本社安全ミーティング | 2022.3.10 2022.3.11 | 2月運行記録ヒヤリハット事例・事故映像からのKYT 参加者35名 |
臨時本社安全ミーティング | 2022.3.28 | ながら運転撲滅の徹底 |
安全ミーティング津 | 2022.4.1 | 3月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
本社安全ミーティング | 2022.4.15 2022.4.16 | 3月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加者50名 |
安全ミーティング津 | 2022.5.5 | 4月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
臨時本社安全ミーティング | 2022.5.3 | 報道されたスマホながら運転に対して注意喚起 参加者7名 |
本社安全ミーティング | 2022.5.16 2022.5.18 | 4月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加者42名 |
運行管理者安全ミーティング | 2022.5.18 | 点呼方法・構内事故・ドライブシュミレータの活用 参加者9名 |
安全ミーティング津 | 2022.6.2 | 5月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
本社安全ミーティング | 2022.6.14 2022.6.16 | 5月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加者46名 |
安全ミーティング津 | 2022.7.1 | 6月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
運行管理者安全ミーティング | 2022.7.7 | 渋滞・踏切時の事故防止について 参加者13名 |
事故緊急時連絡対応訓練(津) | 2022.7.25 2022.7.26 | 事故緊急時の連絡対応 参加者7名 |
事故緊急時対応訓練(本社バス) | 2022.7.04 | 非常口脱出方法訓練 参加者5名 |
本社安全ミーティング | 2022.8.15 2022.8.17 | 6月・7月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加者19名 |
安全ミーティング津 | 2022.9.8 | 8月運行記録・ヒヤリハット記録からの教育 参加4名 |
指導監督指針にのっとった 乗務員教育 | 通 年 | 東京海上DRによるe-Learning教育を受講 貨物(霊柩)24名・バス31名・タクシー39名 が受講 |
- 社外研修
研修名 | 実施時期 | 主催 | 受講・参加者 |
運行管理者一般講習 | 開催時 | 独立行政法人 自動車事故対策機構 | 31名(旅客20名、貨物11名) 法定の2年を上回り、弊社では毎年受講としています。 |
公共交通事故被害者支援 フォーラム | 2021.11.24 | 中部運輸局交通対策課 | 12名参加 |
労務+経営セミナー 「働き方改革関連法案」 | 2022.2.01 | 三重県トラック協会 | 管理者3名 |
プロドライバーの健康管理 労務管理の向上による事故防止に関するセミナー | 2022.2.21 | 国土交通省自動車局 安全政策課 | 管理者3名 |
プラン2025目標達成フルセミナー (事故防止セミナー) | 2022.3.24 | 三重県トラック協会 | 管理者2名 |
管理職に対するハラスメント対策勉強会 | 2022.8.4 | 三重労働局 | 参加者7名 |
輸送の安全に対する内部監査実施状況
内部監査手順書に基づき指名された管理者が社長(安全統括管理者)に対してインタビューを実施し、輸送の安全への取組みの遂行状況を確認しました。(2022年8月に実施)
本社管理部が主管となり、管理部が指名した管理者が道路交通安全に関する取り組み状況について監査を実施し、適切に遂行されているかを確認しました。(2022年8月に実施)
行政処分の実績
3.2022年度の取り組みについて(2022年10月~2023年9月)
輸送の安全に関する基本的な方針
「輸送の安全」こそが最優先であり、社会的使命であると強く認識するとともに、全社員が思いをひとつにして、その責任を果たすため、以下の方針を定めます。
- 道路交通安全に関する目標を定め、具体的な対策を推進します。
- 道路交通安全に関する対策の有効性をチェックし、改善を展開します。
- 道路交通安全を継続的に推進するために、取組の体制、仕組み、手順の確立を行い、必要に応じ
て見直しを行います。
- 道路交通安全に関する法規制や社内外の要求事項を遵守します。
- この方針を全従業員のみならず、広く社会に公開し周知します。
「重大事故ゼロの達成」
「死亡・重傷事故ゼロの継続」
第41期重大目標達成のための詳細目標(RTS詳細目標)
1.事故発生件数削減(前年比50%減)
・後退時事故の前年比50%減
・危険行為、安全所作の指導・教育
・車内事故ゼロ
・法令違反ゼロ
・健康起因事故ゼロ
2.指導教育の充実(予防運転の強化)
輸送の安全に関する目標 *下記件数には、車庫内での接触などの軽微なものも含まれています。 | ||||
部 門 | 事故の種別 | 目標件数 | 前年実績件数 | 前年比 |
タクシー部門 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 0件 |
対物・物損事故 | 4件 | 8件 | -4件 | |
車両・自損事故 | 7件 | 15件 | -8件 | |
合 計 | 11件 | 23件 | -12件 | |
バス部門 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 0件 |
対物・物損事故 | 4件 | 9件 | -5件 | |
車両・自損事故 | 1件 | 1件 | 0件 | |
合 計 | 5件 | 10件 | -5件 | |
特殊(霊柩) 部門 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 0件 |
対物・物損事故 | 0件 | 0件 | 0件 | |
車両・自損事故 | 1件 | 2件 | -1件 | |
合 計 | 1件 | 2件 | -1件 | |
全 社 | 対人・人身事故 | 0件 | 0件 | 0件 |
対物・物損事故 | 8件 | 17件 | ‐9件 | |
車両・自損事故 | 9件 | 18件 | ‐9件 | |
合 計 | 17件 | 35件 | ‐18件 |
自動車事故報告規則に規定する事故に関する目標 (前年比 0件) | ||||||
タクシー | 貸切バス | 貨物(霊柩) | ||||
件数 | 前期比 | 件数 | 前期比 | 件数 | 前期比 | |
死亡事故 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
重傷事故 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
転覆、転落、火災、踏切事故 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
多重衝突または多数負傷 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
車両故障/運行停止 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
飲酒、酒気帯び | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
健康起因 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
輸送の安全に関する取り組み
- 事故防止委員会の開催
経営者・安全統括管理者及び各部署の責任者から構成する事故防止委員会を開催し、「安全輸送とサービス向上」への取り組みを決定します。
- 臨時事故防止委員会の開催
緊急性の高い社内外の事案において、必要に応じて開催します。
輸送の安全に関する取り組み事項
- 交通安全運動の実施
・年末交通安全県民運動(2022.12.1~12.10の10日間)
・春の全国交通安全運動(2023.4.6~4.15の10日間)
・夏の交通安全県民運動(2023.7.11~7.20の10日間)
・秋の全国交通安全運動(2023.9.21~9.30の10日間)
- 運行管理の徹底
・運行管理者による厳正な点呼の執行
・改善基準に基づいた適正な運行計画の実施
・乗務員の運転技量の把握と向上に向けた指導
・乗務員の健康状態の把握と受診指導
- 健康管理の取り組み
・点呼・健康管理システムを用いた点呼の継続
・睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査の実施
- 適性診断の完全実施
・独立行政法人自動車事故対策機構等による適性診断の完全実施(一般・適齢・初任)
- 法令順守の徹底
・運転記録証明を取得し、交通事故・違反の有無を確認し、運転者としての安全意識の向上を
図ります。
・点呼・健康管理システムを用いた免許証の有効期限切れ、免許不携帯のゼロを図ります。
輸送の安全に関する投資計画
- ASV車両の導入、車両の更新 大型バス 1台 20,000千円
- ASV車両の導入、車両更新 HVタクシー 2台 8,000千円
- ASV車両の導入、車両更新 霊柩車2台寝台車2台 16,000千円
- 適性診断の完全実施 210千円
- 点呼・健康管理システム・遠隔点呼システム 3,000千円
- 運行管理者一般講習・基礎講習 960千円
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング 50千円
- バスIP無線(機種変更) 4,000千円
- 指導監督指針に準じたE-learning 300千円
- 安全に関わる研修費 1,000千円
- ISO39001審査 260千円
- 新型コロナウイルス対策費用 1,500千円
- 安全関連従業員報奨金 3,000千円
合計 58,280千円
輸送の安全関する教育及び研修
・独立行政法人自動車事故対策機構等による運行管理者一般講習及び基礎講習の受講
・社外研修期間による運行管理者研修、講習会の受講
・各モードで指導監督指針に準じたE-learningの実施
・安全運転シュミレーターを活用した危険予知トレーニングの実施
・社外研修期間を利用した研修の実施
・安全意識向上のための、国土交通省等が主催する運輸安全マネジメント研修に参加
輸送の安全確保に向けた取り組み
・本年度の取り組み内容を分析し、改善点等を次年度の取り組みに反映します。
輸送の安全に関する指示・系統図
- 緊急連絡体制図
- 輸送の安全に関する指示・系統図
安全管理規程
2020年7月10日改定
安全統括管理者
代表取締役 小川啓
輸送に関わる情報の伝達体制その他の組織体制
情報の共有及び報告・伝達のための会議体
会議体 | 内容 | 開催回数 |
責任者会議 | ・事故の発生状況、安全対策、その他報告 | 月1回 |
事故防止委員会 | ・事故防止と接客向上に向け基本方針、重点施策の策定 | 月1回 |
乗務員安全 ミーティング | ・事故防止と接客向上に向け基本方針、重点施策の通達 ・事故事案の原因分析及び再発防止策の周知 | 月1回 |
・緊急時、事故発生時の再発防止への取組みの周知 | 適時 |
1)運転者
2)営業所所長
3)管理部
4)車両管理者
5)保険会社
安全統括管理者に係る情報
資料ダウンロード
勢の國交通安全管理規定 2021年10月1日改定
勢の國交通 株式会社安全管理規定 (0000-00-00 ・ 22KB) |